When is Ramadan 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025...?
Year |
First Day of Ramadan |
Last Day of Ramandan |
2013 | July 9 | August 7 |
2014 | June 28 | July 27 |
2015 | June 18 | July 17 |
2016 | June 7 | July 6 |
2017 | May 27 | June 25 |
2018 | May 16 | June 14 |
2019 | May 6 | June 4 |
2020 | April 24 | May 23 |
2021 | April 13 | May 12 |
2022 | April 3 | May 2 |
2023 | March 23 | April 21 |
2024 | March 11 | April 9 |
2025 | March 1 | March 30 |
2026 | February 18 | March 19 |
2027 | February 8 | March 9 |
2028 | January 28 | February 26 |
2029 | January 16 | February 14 |
2030 | January 6 | February 4 |
2030 | December 26 | 24 Jan (2031) |
2031 | December 15 | 13 Jan (2032) |
2032 | December 4 | 2 Jan (2033) |
Take a look at our Ramadan Activities for children here at iChild. We've got a Ramadan acrostic poem, a Ramadan drawing template and a Ramadan religious festival story for you and your children to enjoy!
The dates shown are for Ramadan in the UK. In many countries in the world, such as America, Ramadan starts a day earlier because it depends on when the new moon is first sighted!